환경과 효율을 모두 생각한 최적의 솔루션
대형 개체(비육돈, 모돈) 처리에 최적화된 고용량 모델
※ 성능 향상을 위해 디자인 및 사양이 변경될 수 있습니다.
| 항목 | ECO-1000 | ECO-1500 |
|---|---|---|
| 규격 (W×L×H) | 2200×1400×1600 | 2500×1400×1600 |
| 내부용적 | 1,000L | 1,500L |
| 소비전력 | 20 KW/h | 25 KW/h |
| 온도 제어 | 40 ~ 200℃ | |
| 처리 시간 | 6~12시간 | |
| 재질 | 내부 SS400 / 외부 SUS 304 | |
닭, 오리 등 가금류 대량 처리에 최적화된 모델
※ 성능 향상을 위해 디자인 및 사양이 변경될 수 있습니다.
| 항목 | ECO-500 | ECO-800 |
|---|---|---|
| 규격 (W×L×H) | 1800×1400×1600 | 2000×1400×1600 |
| 내부용적 | 500L | 800L |
| 소비전력 | 15 KW/h | 17 KW/h |
| 온도 제어 | 40 ~ 200℃ | |
| 처리 시간 | 6~12시간 | |
| 재질 | 내부 SS400 / 외부 SUS 304 | |
염분·습기 환경에 강한 내부/외부 SUS 304 스테인리스 모델
※ 성능 향상을 위해 디자인 및 사양이 변경될 수 있습니다.
| 항목 | ECO-300 | ECO-400 |
|---|---|---|
| 규격 (W×L×H) | 1500×900×900 | 1600×900×900 |
| 내부용적 | 350L | 400L |
| 소비전력 | 8 KW/h | 10 KW/h |
| 온도 제어 | 40 ~ 200℃ | |
| 처리 시간 | 6~12시간 | |
| 재질 | 내부/외부 SUS 304 | |
ECO-Series로 처리 완료 후 기대할 수 있는 효과
수분이 크게 줄어든 고형 상태로 전환되어 부피와 무게가 대폭 감소합니다.
냄새 확산 없이 장비 내부에서 모든 공정이 완료되어 악취 문제가 없습니다.
추가 분리 공정 없이 처리 완료 후 바로 보관이 가능합니다.
외부 시설 없이 현장 내에서 직접 관리가 가능합니다.